공기업 전체 신입연봉
TOP5
여러분이 가장 궁금해 하는 연봉,
여러분이 다니게 될 공기업의
신입사원 연봉 TOP5를 알려드립니다.
공기업 채용 신입연봉 상위 5위까지 상세 내용
순위 기관명 신입연봉 정규직평균
1 대구경북과학기술원 5,264만원 10,077만원
2 중소기업은행(IBK기업은행) 5,227만원 10,065만원
3 한국원자력연구원 5,107만원 9,749만원
4 한국산업은행 5,032만원 10,264만원
5 항공안전기술원 4,941만원 7,917만원
공기업 분류별 신입연봉
TOP5
공기업 11가지 분류에 맞춰
각 분류별 신입사원 연봉 TOP5를 알려드립니다.
  • 검사검증V
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 한국원자력안전기술원 4,821만원 9,085만원
    2 국방기술품질원 4,468만원 8,814만원
    3 한국교육과정평가원 4,457만원 8,226만원
    4 한국국토정보공사(LX) 4,314만원 8,024만원
    5 한국산업기술시험원(KTL) 4,275만원 8,742만원
  • 고용보건복지W
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 서울대학교병원 4,640만원 6,477만원
    2 서울대학교치과병원 4,370만원 6,313만원
    3 녹색기술센터 4,185만원 7,528만원
    4 국립암센터 4,179만원 7,476만원
    5 분당서울대학교병원 3,984만원 7,462만원
  • 금융F
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 중소기업은행(IBK기업은행) 5,227만원 10,065만원
    2 한국산업은행 5,032만원 10,264만원
    3 신용보증기금 4,814만원 9,488만원
    4 기술보증기금 4,786만원 8,979만원
    5 한국예탁결제원 4,598만원 10,745만원
  • 농림수산환경N
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 국립낙동강생물자원관 4,281만원 6,367만원
    2 한국환경산업기술원 4,156만원 7,170만원
    3 국립생태원 4,078만원 6,272만원
    4 한국원자력환경공단 3,945만원 8,215만원
    5 한국상하수도협회 3,746만원 5,845만원
  • 문화국민생활C
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 한국원자력통제기술원 4,923만원 8,093만원
    2 한국과학창의재단 4,458만원 6,682만원
    3 한국마사회 4,337만원 8,913만원
    4 북한이탈주민지원재단 4,222만원 5,954만원
    5 서울올림픽기념국민체육진흥공단 4,177만원 7,081만원
  • 산업진흥정보화I
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 한국벤처투자 4,488만원 7,002만원
    2 국립광주과학관 4,375만원 6,094만원
    3 한국산업단지공단 4,369만원 7,510만원
    4 국립대구과학관 4,317만원 5,795만원
    5 창업진흥원 4,307만원 6,452만원
  • 에너지E
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 한국가스공사 4,605만원 9,028만원
    2 한국서부발전(주) 4,539만원 8,489만원
    3 한국전력거래소 4,431만원 8,808만원
    4 한국남부발전 4,294만원 8,666만원
    5 한국중부발전(주) 4,258만원 8,628만원
  • 외교법무D
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 한국국제협력단(KOICA) 3,799만원 6,710만원
    2 한국해외인프라도시개발지원공사 3,565만원 5,152만원
    3 한국공정거래조정원 3,496만원 5,491만원
    4 한국법제연구원 3,320만원 5,856만원
    5 한국국제교류재단 3,276만원 6,443만원
  • 연구교육R
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 대구경북과학기술원 5,264만원 10,077만원
    2 한국원자력연구원 5,107만원 9,749만원
    3 항공안전기술원 4,941만원 7,917만원
    4 한국연구재단 4,930만원 9,022만원
    5 한국과학기술원 4,852만원 10,800만원
  • SOCS
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    1 인천국제공항공사 4,636만원 8,247만원
    2 울산항만공사 4,274만원 7,310만원
    3 주식회사 에스알 4,045만원 6,920만원
    4 한국도로공사 3,808만원 7,663만원
    5 여수광양항만공사 3,742만원 7,625만원
  • 기타O
    공기업 채용 신입연봉 분류별 상위 5위까지 상세 내용
    순위 기관명 신입연봉 정규직평균
    조회된 데이터가 없습니다.